市中区 | 市中区东起琵琶山路,西达太东市场,南起太白路,北至刘庄路。
-
价格待定
-
市中区 | 市中区东起琵琶山路,西达太东市场,南起太白路,北至刘庄路。均价3500 元/㎡
-
市中区 | 市中区济宁市中区太白路与105国道交汇处价格待定
-
市中区 | 市中区古槐路与机电一路交汇处路北价格待定
-
市中区 | 市中区济宁市快活林南200米,环城西路东价格待定
-
市中区 | 市中区车站西路八里庙大桥西首路南(美恒汽车城南临)价格待定
-
市中区 | 市中区红星西路与济安桥路交汇处西300米路北价格待定
-
市中区 | 市中区火炬路与济邹路交叉处东南角价格待定
-
市中区 | 济宁市商贸物流园区内,北临中港路,南邻通祥路,西靠规划路价格待定
-
市中区 | 市中区龙行路与济安桥路交汇处向东30米均价5839 元/㎡
-
市中区 | 市中区运河路东(新塘子街南老洋桥北)均价6300 元/㎡
-
市中区 | 市中区火车站广场东侧(车站东路52号)均价6300 元/㎡
-
市中区 | 市中区柳行路南池公园斜对过均价6750 元/㎡
-
市中区 | 市中区龙行路与王母阁路交叉口路向南100米均价6800 元/㎡
-
市中区 | 市中区环城西路与中心闸路交汇处均价7000 元/㎡
-
市中区 | 市中区太白路与环城西路交界处均价7200 元/㎡
-
市中区 | 市中区火炬路南首(火炬路与济邹路交汇处向南300米路西)均价7200 元/㎡
-
市中区 | 市中区济邹路和火炬路交叉口均价7200 元/㎡
-
市中区 | 市中区太白中路8号任城区政府西临均价8100 元/㎡
-
市中区 | 市中区太白西路古运河与小光河双水交汇处,快活林对面均价8300 元/㎡
- 英雄:我去看过,很齐全。
- 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
- 回忆:我建议你们去楼盘看看。
- 大头:也可以直接咨询置业管家。
- 吃了么:什么时候大家一起去看看。
- 蓝天:上周我已经签合同了。
- 雪花飘飘:好的呢。
人提交加群申请
济宁房价行情
新房均价
7959元/㎡
环比上月
0%
楼盘对比
您浏览过的楼盘(最多选4项)
中象玺琅府
泗水龙城国尊府
理想城星海苑
济宁热搜排行榜
您浏览过的楼盘
楼盘导购更多>>